日付および時間パターン
日付および時間データのデータ タイプ オプションを定義する場合、あらかじめ定義されているオプションでニーズを満たすことができないときは、独自の日付または時間パターンを作成できます。日付または時間パターンを作成するには、次の表に記載される表記法を使用します。例えば、次のパターンを使用します。
dd MMMM yyyy
これは、次のような日付を生成します。
14 December 2012
| 文字 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| G | 年代指示子 | AD |
| yy | 年数の 2 桁表記 | 96 |
| yyyy | 年数の 4 桁表記 | 1996 |
| M | 月の数字表記。 | 7 |
| MM | 月の数字表記。数字が 10 未満の場合は、2 桁の数字にするためにゼロが付加されます。 | 07 |
| MMM | 月の名前の短縮表記 | Jul |
| MMMM | 月の名前の完全表記 | July |
| w | 年の週数 | 27 |
| ww | 年の週数の 2 桁表記。週が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 06 |
| W | 月の週数 | 2 |
| D | 年の日数 | 189 |
| DDD | 年の日数の 3 桁表記。数字が 3 桁未満の場合はゼロが付加されます。 | 006 |
| d | 月の日数 | 10 |
| dd | 月の日数の 2 桁表記。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 09 |
| F | 週の日数 | 2 |
| E | 曜日の短縮表記 | Tue |
| EEEE | 曜日の完全表記 | Tuesday |
| a | AM/PM マーカー | PM |
| H | 1 日の時間。最初の時間は 0 で表記し、最後の時間は 23 で表記 | 0 |
| HH | 1 日の時間の 2 桁表記。最初の時間は 0 で表記し、最後の時間は 23 で表記します。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 08 |
| k | 1 日の時間。最初の時間は 1 で表記し、最後の時間は 24 で表記 | 24 |
| kk | 1 日の時間の 2 桁表記。最初の時間は 1 で表記し、最後の時間は 24 で表記します。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 02 |
| k | 午前中 (AM) または午後 (PM) の時間。最初の時間は 0 で表記し、最後の時間は 11 で表記 | 0 |
| KK | 1 日の時間の 2 桁表記。最初の時間は 1 で表記し、最後の時間は 24 で表記します。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 02 |
| h | 午前中 (AM) または午後 (PM) の時間。最初の時間は 1 で表記し、最後の時間は 12 で表記します。 | 12 |
| hh | 午前中 (AM) または午後 (PM) の時間の 2 桁表記。最初の時間は 1 で表記し、最後の時間は 12 で表記します。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 09 |
| m | 1 時間の分数 | 30 |
| mm | 1 時間の分数の 2 桁表記。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 05 |
| s | 1 分の秒数 | 55 |
| ss | 1 分の秒数の 2 桁表記。数字が 10 未満の場合はゼロが付加されます。 | 02 |
| S | 1 秒のミリ秒数 | 978 |
| SSS | 1 秒のミリ秒数の 3 桁表記。数字が 3 桁未満の場合は、3 桁にするために 1 つまたは 2 つのゼロが付加されます。 |
978 |
| z | 時間帯の名前の省略形。時間帯に名前がない場合は GMT オフセットを使用 |
PST |
| zzzz | 時間帯の名前の完全表記。時間帯に名前がない場合は GMT オフセットを使用 |
太平洋標準時 |
| Z | RFC 822 時間帯 | -0800 |
| X | ISO 8601 時間帯 | -08Z |
| XX | 分を付加した ISO 8601 時間帯 | -0800Z |
| XXX | 分、およびコロン区切り文字を時間と分の間に付加した ISO 8601 時間帯 | -08:00Z |