CoordSys

The Geocentric Datum of Australia 2020 (GDA2020) is a new and improved Australian national data source that will replace the current GDA94 by January 1, 2020.

New Datum Entry

"Longitude / Latitude (Australia GDA 2020)\p7842", 1, 1028

Supported Zones

Following zones are supported for Map Grid of Australia 2020 (MGA2020):

"MGA2020 Zone 46\p7846", 8, 1028, 7, 93, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 47\p7847", 8, 1028, 7, 99, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 48\p7848", 8, 1028, 7, 105, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 49\p7849", 8, 1028, 7, 111, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 50\p7850", 8, 1028, 7, 117, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 51\p7851", 8, 1028, 7, 123, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 52\p7852", 8, 1028, 7, 129, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 53\p7853", 8, 1028, 7, 135, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 54\p7854", 8, 1028, 7, 141, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 55\p7855", 8, 1028, 7, 147, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 56\p7856", 8, 1028, 7, 153, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 57\p7857", 8, 1028, 7, 159, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 58\p7858", 8, 1028, 7, 165, 0, 0.9996, 500000, 10000000
"MGA2020 Zone 59\p7859", 8, 1028, 7, 171, 0, 0.9996, 500000, 10000000
 
Note: NTv2 transformation is disabled by default.